ZVC Antwerp Stars
Home
Wie zijn we?
Sponsors
Historiek
Historiek Klassement
Historiek uitslagen
Historiek verslagen
Kalender
U bent hier
Home
»
Historiek
» Historiek Verslagen
Historiek Verslagen
Antwerp Stars - Boomboys 27-11-2013 [4-2]
A. Thunderdogs - ZVC Antwerp Stars 11-04-2014 [ 2 - 9 ]
23-10 Antwerp Stars - Cuba Libres | 3 - 0
(B) 30/09/2015 | Antwerp Stars 2 - C.F. Imperial | 0 - 9
(B) 29/01/2016 | CF Imperial - ZVC Antwerp Stars 2 | 4 - 1
(B) 25/11/2015 | Antwerp Stars 2 - Polderboys | 0 - 15
(B) 22/10/2015 | Marco Moters - ZVC Antwerp Stars 2 | 0-5 (forfait)
(B) 21/09/2015 | Blauwbloezen - Antwerp Stars 2 | 7 - 1
(B) 20/01/2016 | Antwerp Stars 2 - Blauwbloezen | 4 - 9
(B) 15/09/2015 | Les amis - Antwerp Stars 2 | 3 - 2
(B) 13/01/2016 | Antwerp Stars 2 - Les amis | 2 - 4
(B) 09/09/2015 | Antwerp Stars 2 - Real Petrol 2 | 1 - 12
(B) 08/01/2016 | Real Petrol 2 - ZVC Antwerp Stars 2 | 13 - 2
(A) 25/11/2015 | Antwerp Stars 1 - V.B United | 4 - 0
(A) 21/09/2015 | Futsal Berchem - Antwerp Stars 1 | 8 - 1
(A) 18/09/2015 | Don Bosco - antwerp stars 1 | *uitgesteld*
(A) 09/09/2015 | antwerp stars 1 - Diploma Zvc | 9 - 3
(A) 09/09/2015 | Antwerp Stars 1 - D-Zaallstars | 5 - 2
(A) 06/10/2015 | Tetanger - Antwerp Stars 1 | 6 - 4
Pagina's
« eerste
‹ vorige
1
2